江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司受東華理工大學(xué)的委托,根據(jù)江西省政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(2011)部門(mén)747號(hào)文的批復(fù),對(duì)東華理工大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):JXGZ
一、采購(gòu)清單
包號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算(萬(wàn)元) | 技術(shù)要求 |
01包 | 11B747001 | 古生物標(biāo)本 | 3 | 44.4 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
11B747002 | 三大巖類(lèi)標(biāo)本 | 3 | |||
11B747003 | 礦物晶體標(biāo)本 | 3 | |||
11B747004 | 結(jié)晶學(xué)模型(有機(jī)) | 3 | |||
11B747005 | 結(jié)晶學(xué)模型(塑膠) | 9 | |||
02包 | 11B747006 | 野外地質(zhì)實(shí)習(xí)工具 | 300 | 24.08 | |
11B747007 | 野外地質(zhì)實(shí)習(xí)工具 | 300 | |||
11B747008 | 野外地質(zhì)實(shí)習(xí)工具 | 300 | |||
11B747018 | 袖珍輻射儀 | 5 | |||
11B747019 | 數(shù)字輻射儀 | 5 | |||
11B747020 | 切割機(jī) | 1 | |||
11B747021 | 自動(dòng)磨片機(jī) | 1 | |||
11B747022 | 手動(dòng)磨片機(jī) | 1 | |||
11B747023 | 拋光機(jī) | 1 | |||
11B747024 | 碎樣機(jī) | 1 | |||
03包 | 11B747011 | 巖石標(biāo)本 | 3000 | 44.61 | |
11B747012 | 巖石薄片 | 3000 | |||
11B747013 | 礦石標(biāo)本 | 4 | |||
11B747014 | 礦石光片 | 1200 | |||
11B747015 | 掛圖 | 40 | |||
11B747016 | 丁字尺、三角尺等 | 60 | |||
11B747017 | 幾何石膏模型 | 1 | |||
04包 | 11B747026 | 多功能數(shù)字直流激電儀 | 2 | 55.5 | |
11B747027 | 高密度電法測(cè)量系統(tǒng) | 1 | |||
11B747029 | 瞬變電磁測(cè)量系統(tǒng) | 1 | |||
11B747030 | 綜合測(cè)井系統(tǒng) | 1 | |||
05包 | 11B747031 | 數(shù)字γ輻射儀器 | 6 | 53.8 | |
11B747033 | X-γ劑量率儀 | 2 | |||
11B747034 | RaA測(cè)氡儀 | 2 | |||
11B747035 | 可攜式表面氡析出率測(cè)量?jī)x | 1 | |||
11B747036 | PCTRAN-AP1000核反應(yīng)堆工況瞬態(tài)分析軟件 | 1 | |||
11B747037 | PCTRAN-HTGR核反應(yīng)堆工況瞬態(tài)分析軟件 | 1 | |||
11B747039 | NeutronRAE II x、γ、中子射線快速檢測(cè)儀 | 3 | |||
11B747040 | 中子巡測(cè)儀/中子雷姆計(jì)/中子劑量當(dāng)量?jī)x | 3 | |||
11B747041 | 中子伽瑪能譜儀/中子儀/中子巡檢儀 | 3 | |||
11B747042 | Si-PIN探測(cè)器 | 1 | |||
11B747043 | 小功率X光管 | 1 | |||
06包 | 11B747045 | 固相萃取裝置 | 4 | 16.716 | |
11B747046 | G4砂心漏斗 | 4 | |||
11B747047 | 布氏漏斗 | 4 | |||
11B747048 | 玻璃可拆式漏斗 | 4 | |||
11B747049 | 水中放射性監(jiān)測(cè)儀器 | 1 | |||
11B747050 | 電磁流量計(jì) | 3 | |||
11B747051 | 紅外線干燥燈 | 3 | |||
11B747052 | 酸度計(jì) | 3 | |||
11B747053 | 紫外分光光度計(jì) | 1 | |||
11B747054 | 集熱磁力加熱攪拌器 | 5 | |||
11B747055 | 高溫電熱板 | 1 | |||
11B747056 | 馬弗爐 | 1 | |||
11B747057 | 標(biāo)準(zhǔn)篩振篩機(jī) | 1 | |||
11B747058 | 數(shù)顯定時(shí)蠕動(dòng)恒流泵 | 1 | |||
11B747059 | 高速臺(tái)式離心機(jī) | 1 | |||
11B747060 | 蒸餾水器 | 1 | |||
11B747061 | 激光測(cè)距儀 | 2 | |||
11B747062 | 輻射防護(hù)服 | 2 | |||
07包 | 11B747063 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 4 | 42.96 | |
11B747064 | 光電傳感器系統(tǒng)綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | 8 | |||
11B747065 | 信號(hào)發(fā)生器 | 8 | |||
11B747066 | 八路輸出高壓電源 | 8 | |||
11B747067 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 8 | |||
08包 | 11B747211 | 頻譜分析儀 | 20 | 49.676 | |
11B747212 | 示波器 | 10 | |||
11B747214 | 精密手動(dòng)裁扳機(jī) | 1 | |||
11B747215 | 雙面線路板雕刻機(jī) | 1 | |||
11B747216 | 臺(tái)式線路板拋光機(jī) | 1 | |||
11B747217 | 智能沉銅機(jī) | 1 | |||
11B747218 | 曝光機(jī) | 1 | |||
11B747219 | 自動(dòng)顯影機(jī) | 1 | |||
11B747220 | 臺(tái)式自動(dòng)噴淋腐蝕機(jī) | 1 | |||
11B747221 | 自動(dòng)覆膜機(jī) | 1 | |||
11B747222 | 自動(dòng)脫膜機(jī) | 1 | |||
11B747223 | 線路板絲印機(jī) | 1 | |||
11B747224 | 烘干機(jī) | 1 | |||
11B747225 | 全自動(dòng)洗網(wǎng)機(jī) | 1 | |||
11B747226 | 教學(xué)工藝掛圖 | 1 | |||
11B747227 | 制板材料 | 1 | |||
11B747228 | 雕刻機(jī)專(zhuān)用軟件 | 1 | |||
11B747229 | PCB制板網(wǎng)絡(luò)控制軟件 | 1 | |||
11B747230 | 臺(tái)板式手動(dòng)貼片流水線 | 20 | |||
09包 | 11B747213 | 移動(dòng)通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱 | 15 | 36 | |
10包 | 11B747437 | Simmarketing3.0軟件 | 1 | 8.32 | |
11B737438 | 電子商務(wù)實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)業(yè)版3.5 | 1 | |||
11包 | 11B747290 | 原子吸收光度計(jì) | 1 | 9.5 | |
12包 | 11B747513 | 數(shù)位屏 | 2 | 93.095 | |
11B747514 | 線拍儀(含軟件) | 2 | |||
11B747515 | 動(dòng)畫(huà)拷貝臺(tái) | 60 | |||
11B747516 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)器 | 1 | |||
11B747517 | 二維動(dòng)畫(huà)軟件 | 1 | |||
11B747518 | 三維動(dòng)畫(huà)軟件 | 1 | |||
11B747519 | 功放 | 1 | |||
11B747520 | 交換機(jī) | 3 | |||
11B747521 | 穩(wěn)壓電源 | 1 | |||
11B747522 | 千兆三層以太網(wǎng)交換機(jī) | 1 | |||
11B747523 | 嵌入式開(kāi)發(fā)板設(shè)備 | 60 | |||
11B747524 | 硬盤(pán)變量拷貝卡 | 60 | |||
11B747525 | 交換機(jī) | 3 | |||
11B747526 | 穩(wěn)壓電源 | 1 | |||
11B747527 | 物聯(lián)網(wǎng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 30 | |||
11B747528 | 智能樓宇網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)踐平臺(tái) | 2 | |||
11B747529 | 硬盤(pán)變量拷貝卡 | 31 | |||
11B747530 | 交換機(jī) | 2 | |||
11B747531 | 穩(wěn)壓電源 | 1 |
二、投標(biāo)人必備資格條件:
(1)投標(biāo)人必須符合《政府采購(gòu)法》第二十二條之規(guī)定;
(2)投標(biāo)人必須是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,投標(biāo)人注冊(cè)資金人民幣200(含)萬(wàn)元以上;
(3)01包―11包投標(biāo)人需出具單價(jià)2萬(wàn)元(含)以上產(chǎn)品制造商針對(duì)此項(xiàng)目的授權(quán)函;
(4)12包投標(biāo)人需出具11B747527物聯(lián)網(wǎng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、11B747528智能樓宇網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)踐平臺(tái)產(chǎn)品制造商針對(duì)此項(xiàng)目的授權(quán)函;
(5)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵孪嚓P(guān)材料:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(原件驗(yàn)后歸還,復(fù)印件加蓋公單留存)
(2)法定代表人的授權(quán)委托書(shū)(原件留存)
四、有意向的供應(yīng)商可從江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司得到進(jìn)一步的信息和查閱招標(biāo)文件。
五、有意向的供應(yīng)商可從2012年3月14日至2012年3月29日(節(jié)假日除外)08:30―16:00(北京時(shí)間)在江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,招標(biāo)文件售價(jià)為每包300元人民幣,售后不退。
六、投標(biāo)保證金應(yīng)于2012年3月30日16:00時(shí)(北京時(shí)間)之前遞交到江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司。(注:投標(biāo)保證金不接受個(gè)人名義匯款,匯款需以到帳為準(zhǔn))
七、所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件及開(kāi)標(biāo)一覽表必須單獨(dú)密封,并于2012年4月5日上午09:00―9:30遞交至南昌市公共資源交易中心(南昌市紅谷灘豐和大道1318號(hào))四樓5號(hào)開(kāi)標(biāo)室。
八、開(kāi)標(biāo)時(shí)間定于2012年4月5日9:30時(shí)(北京時(shí)間)開(kāi)始,地點(diǎn):南昌市公共資源交易中心(南昌市紅谷灘豐和大道1318號(hào))四樓5號(hào)開(kāi)標(biāo)室。
九、已購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的供應(yīng)商,在提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間三日前,未書(shū)面通知代理機(jī)構(gòu)而放棄投標(biāo)的,不得再參加該項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。
采購(gòu)人名稱(chēng):東華理工大學(xué)
采購(gòu)人聯(lián)系人:湯作華
采購(gòu)人聯(lián)系電話:0794-8250051
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)高新七路186號(hào)一樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍 15870025002
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開(kāi) 戶 行:興業(yè)銀行南昌二七南路支行
賬 號(hào):502010100100177811
江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司